web.pricing.heading
Essai gratuit — 14 jours, sans carte bancaire. Choisissez votre forfait et passez en production en quelques minutes.
La facturation et les abonnements sont traités en toute sécurité via Stripe après la création de votre compte.
Commencer l'essai gratuitStarter, Professional, Enterprise et Custom — tous les niveaux sont listés ci-dessous. Comparez les fonctionnalités et choisissez l’offre adaptée à votre équipe.
Construisez votre propre forfait
Choisissez uniquement ce dont vous avez besoin. Commencez avec un canal. Ajoutez-en au fur et à mesure.
Essai gratuit de 14 jours · Aucune carte de crédit requise
Choisissez un forfait ci-dessous puis l'inscription — nous reprenons votre palier et la taille d'équipe pour la facturation afin que vous puissiez vous abonner via Stripe après l'inscription.
Utilisé par plus de 700 centres de contact · Sans frais cachés · Annulation possible à tout moment · 14 jours d'essai gratuit
Votre investissement est protégé
Remboursement sous 30 jours
Pas satisfait dans les 30 jours ? Remboursement intégral — sans question.
Sécurité de niveau bancaire
Chiffrement 256 bits, infrastructure certifiée SOC 2 et protection des données de niveau entreprise.
Conformité mondiale
Conforme GDPR, HIPAA, PCI DSS et TCPA. Respectez les réglementations dans plus de 50 pays.
Support 24/7
Intégration dédiée, support prioritaire et un responsable succès dédié pour les plans entreprise.
Comparaison des forfaits
Ce qui est inclus dans chaque forfait
| Fonctionnalité | Starter | Professionnel | Enterprise | Sur mesure |
|---|---|---|---|---|
| Postes agents | Jusqu'à 25 | Jusqu'à 100 | Illimité | Illimité |
| Canaux | Voix + 1 | Tous les canaux | Tous + personnalisés | Tous + personnalisés |
| Agent vocal IA | Module complémentaire | Inclus | Inclus + personnalisé | Inclus + personnalisé |
| IVR / Générateur de flux | Basique | Avancé | Flux personnalisés | Flux personnalisés |
| Enregistrement d'appels | 30 jours | 90 jours | Illimité | Illimité |
| Support | Prioritaire | CSM dédié | CSM dédié | |
| SLA de disponibilité | 99,9 % | 99,95 % | 99,99 % | SLA personnalisé |
Configurez votre forfait
Utilisez notre configurateur interactif pour construire le forfait idéal.
Sur mesure
Remises sur volume, intégrations personnalisées, support dédié.
Solutions entreprise entièrement personnalisées
- Agents et canaux illimités
- Infrastructure dédiée
- Intégrations et API personnalisées
- CSM dédié 24h/24 7j/7
- SLA et conformité personnalisés
- Tarification volume et options BAA
Tarifs à l'Usage
Payez uniquement ce que vous utilisez. Pas de minimum. Remises volume disponibles.
| Type d'utilisation | Starter | Professionnel | Entreprise |
|---|---|---|---|
| Appels entrants | $0.020/min | $0.015/min | $0.010/min |
| Appels sortants | $0.038/min | $0.030/min | $0.022/min |
| Appels entrants (numéro vert) | $0.045/min | $0.035/min | $0.025/min |
| SMS envoyés | $0.018/msg | $0.015/msg | $0.010/msg |
| SMS reçus | $0.012/msg | $0.010/msg | $0.007/msg |
| MMS envoyés | $0.038/msg | $0.030/msg | $0.022/msg |
| Session WhatsApp | $0.008/session | $0.005/session | $0.003/session |
| Modèle WhatsApp | $0.095/msg | $0.080/msg | $0.060/msg |
| Agent vocal IA | $0.100/min | $0.080/min | $0.060/min |
| Enregistrement | $0.012/min | $0.010/min | $0.006/min |
| Transcription | $0.020/min | $0.015/min | $0.010/min |
| Stockage | $0.060/GB/mo | $0.050/GB/mo | $0.035/GB/mo |
Remises volume disponibles pour les clients à forte utilisation. Contactez les ventes pour des tarifs personnalisés.
Pricing Questions
Common questions about our plans, billing, and getting started.
Comparer les plans
Découvrez exactement ce qui est inclus dans chaque plan.
| Fonctionnalité | Démarrage 49 $/agent/mois | Professionnel 89 $/agent/mois | Entreprise 149 $/agent/mois | Sur mesure Contactez-nous |
|---|---|---|---|---|
| Plateforme de base | ||||
| Postes d'agents | Jusqu'à 25 | Jusqu'à 100 | Illimité | Illimité |
| Créateur IVR | Basique | Avancé | Avancé + Personnalisé | Avancé + Personnalisé |
| Routage ACD | ||||
| Enregistrement d'appels | ||||
| Softphone WebRTC | ||||
| Tableau de bord en temps réel | ||||
| Boîte de réception omnicanale | Voix + 1 canal | Tous les canaux | Tous les canaux | Tous les canaux |
| Gestion des numéros (DID) | Local & numéro vert | Tous types | Tous + international | Tous + international |
| Messagerie vocale & rappel | Basique | Avancé + rappels | Entièrement personnalisé | Entièrement personnalisé |
| Canal vidéo | Module complémentaire | Inclus | Inclus | |
| IA et automatisation | ||||
| Agent IA (Voix) | Module complémentaire | Inclus | Inclus | |
| Agent IA (Chat) | Module complémentaire | Inclus | Inclus | |
| Copilote IA | Module complémentaire | Inclus | Inclus | |
| Superviseur IA | Inclus | Inclus | ||
| Base de connaissances (RAG) | Module complémentaire | Inclus | Inclus | |
| Créateur de bots | Module complémentaire | Inclus | Inclus | |
| Analyse de sentiment | ||||
| Résumé automatique | ||||
| BYOK (Apportez votre propre clé) | ||||
| Analytique et rapports | ||||
| Rapports standard | 20+ | 80+ | 150+ | 150+ |
| Rapports personnalisés | ||||
| Tableaux de bord personnalisés | ||||
| Exports programmés | ||||
| Analyse vocale | Module complémentaire | Inclus | Inclus | |
| Analytique ClickHouse | ||||
| Accès API | ||||
| Campagnes et effectifs | ||||
| Campagnes SMS / sortantes | Module complémentaire | Inclus | Inclus | |
| Numéroteur prédictif | Module complémentaire | Inclus | Inclus | |
| Gestion des effectifs | Module complémentaire | Inclus | Inclus | |
| Gestion de la qualité | Module complémentaire | Inclus | Inclus | |
| Support et sécurité | ||||
| Support | Prioritaire | Dédié 24/7 | Support sur mesure | |
| SSO / SAML | ||||
| Journaux d'audit | ||||
| Conservation des données | 30 jours | 90 jours | Illimité | Illimité |
| Conformité HIPAA | ||||
| Marque blanche | ||||
| Revendeur / Multi-tenant | ||||
| Infrastructure dédiée | ||||
| SLA personnalisé | ||||
| SLA de disponibilité | 99.9% | 99.9% | 99.95% | 99.95% |
Votre investissement est protégé
Commencez sans risque avec notre essai de 14 jours. Pas de carte de crédit requise, pas de frais cachés, annulez à tout moment.
Remboursement sous 30 jours
Pas satisfait dans les 30 jours ? Remboursement intégral — sans question.
Sécurité de niveau bancaire
Chiffrement 256 bits, infrastructure certifiée SOC 2 et protection des données de niveau entreprise.
Conformité mondiale
Conforme GDPR, HIPAA, PCI DSS et TCPA. Respectez les réglementations dans plus de 50 pays.
Support 24/7
Intégration dédiée, support prioritaire et un responsable succès dédié pour les plans entreprise.
Questions fréquemment posées
Tout ce que vous devez savoir pour commencer avec Vomenta.
Prêt à construire votre centre de contact?
Rejoignez plus de 740 entreprises qui utilisent déjà Vomenta pour offrir des expériences client exceptionnelles.